Применяются следующие максимальные ставки:
| класс загрязнения | максимальная ставка налога |
|---|---|
| S2 и лучше | 556,00 € |
| S1 | 914,00 € |
| G1 | 1425,00 € |
| все остальные классы | 1681,00 € |
Дополнительную информацию на основе расчетов можно найти на сайте таможни.
Применяются следующие максимальные ставки:
| класс загрязнения | максимальная ставка налога |
|---|---|
| S2 и лучше | 556,00 € |
| S1 | 914,00 € |
| G1 | 1425,00 € |
| все остальные классы | 1681,00 € |
Дополнительную информацию на основе расчетов можно найти на сайте таможни.